Holotype
MCF-PVPH-1
Argentinosaurus huinculensis
Abrir el perfil de Argentinosaurus huinculensisDatos
- Número de catálogo
- MCF-PVPH-1
- Institución
- Museo Municipal Carmen Funes (MCF)
- Año del hallazgo
- 1987
- Encontrado por
- Guillermo Heredia
- Localidad
- Estancia Las Overas, near Plaza Huincul, Neuquén
- Formación
- Huincul Formation
Qué conserva este espécimen
Holotype: MCF-PVPH-1
- Conservado
- Parcial
- Reconstruido
- Desconocido / no registrado
Región por región (tabla)
| Región | Estado |
|---|---|
| Skull | Desconocido / no registrado |
| Mandible | Desconocido / no registrado |
| Teeth | Desconocido / no registrado |
| Cervical vertebrae | Desconocido / no registrado |
| Dorsal vertebrae | Parcial · Seven dorsal vertebrae, six with centra (Paul 2019). |
| Sacrum | Parcial · Five sacral vertebrae. |
| Caudal vertebrae | Desconocido / no registrado |
| Ribs | Parcial · Rib fragments (secondary source). |
| Gastralia | Desconocido / no registrado |
| Scapula / shoulder girdle | Desconocido / no registrado |
| Humerus | Desconocido / no registrado |
| Forearm (radius / ulna) | Desconocido / no registrado |
| Hand (manus) | Desconocido / no registrado |
| Pelvis | Desconocido / no registrado |
| Femur | Desconocido / no registrado |
| Tibia / fibula | Parcial · A fibula, first identified as a tibia (lower leg; no separate fibula region in the ontology). |
| Foot (pes) | Desconocido / no registrado |
Historia de la excavación
Este contenido está disponible en inglés.
A rancher found the first bone in 1987; the remains were excavated and described by Bonaparte and Coria (1993).