Lectotype
OUMNH PAL-J.13505
Megalosaurus bucklandii
Abrir el perfil de Megalosaurus bucklandiiDatos
- Número de catálogo
- OUMNH PAL-J.13505
- Institución
- Oxford University Museum of Natural History (OUMNH)
- Año del hallazgo
- 1797
- Localidad
- Stonesfield quarries, Oxfordshire
- Formación
- Taynton Limestone Formation
Imágenes
Qué conserva este espécimen
Lectotype: OUMNH PAL-J.13505
- Conservado
- Parcial
- Reconstruido
- Desconocido / no registrado
Región por región (tabla)
| Región | Estado |
|---|---|
| Skull | Desconocido / no registrado |
| Mandible | Parcial · Right dentary. |
| Teeth | Parcial |
| Cervical vertebrae | Desconocido / no registrado |
| Dorsal vertebrae | Desconocido / no registrado |
| Sacrum | Desconocido / no registrado |
| Caudal vertebrae | Desconocido / no registrado |
| Ribs | Desconocido / no registrado |
| Gastralia | Desconocido / no registrado |
| Scapula / shoulder girdle | Desconocido / no registrado |
| Humerus | Desconocido / no registrado |
| Forearm (radius / ulna) | Desconocido / no registrado |
| Hand (manus) | Desconocido / no registrado |
| Pelvis | Desconocido / no registrado |
| Femur | Desconocido / no registrado |
| Tibia / fibula | Desconocido / no registrado |
| Foot (pes) | Desconocido / no registrado |
Historia de la excavación
Este contenido está disponible en inglés.
Right dentary with teeth from a Stonesfield quarry, acquired by the University of Oxford on 24 October 1797; described by Buckland (1824) and designated lectotype by Molnar et al. (1990).