Referred specimen
WDC-CSG-100 “Thermopolis specimen”
Archaeopteryx lithographica
Abrir el perfil de Archaeopteryx lithographicaDatos
- Número de catálogo
- WDC-CSG-100
- Apodo
- Thermopolis specimen
- Institución
- Wyoming Dinosaur Center (WDC)
- Año del hallazgo
- No registrado
- Formación
- Solnhofen Formation
Qué conserva este espécimen
Referred specimen: WDC-CSG-100 “Thermopolis specimen”
- Conservado
- Parcial
- Reconstruido
- Desconocido / no registrado
Región por región (tabla)
| Región | Estado |
|---|---|
| Skull | Conservado |
| Mandible | Desconocido / no registrado |
| Teeth | Desconocido / no registrado |
| Cervical vertebrae | Desconocido / no registrado |
| Dorsal vertebrae | Desconocido / no registrado |
| Sacrum | Desconocido / no registrado |
| Caudal vertebrae | Desconocido / no registrado |
| Ribs | Desconocido / no registrado |
| Gastralia | Desconocido / no registrado |
| Scapula / shoulder girdle | Desconocido / no registrado |
| Humerus | Desconocido / no registrado |
| Forearm (radius / ulna) | Desconocido / no registrado |
| Hand (manus) | Conservado |
| Pelvis | Desconocido / no registrado |
| Femur | Desconocido / no registrado |
| Tibia / fibula | Desconocido / no registrado |
| Foot (pes) | Conservado |
Historia de la excavación
Este contenido está disponible en inglés.
Held in a private collection for decades, acquired by the Wyoming Dinosaur Center and described in 2005; it shows a hyperextensible second toe like those of deinonychosaurs.