Referred specimen
WDC-CSG-100 “Thermopolis specimen”
Archaeopteryx lithographica
Archaeopteryx lithographica की प्रोफ़ाइल खोलेंतथ्य
- कैटलॉग संख्या
- WDC-CSG-100
- उपनाम
- Thermopolis specimen
- संस्थान
- Wyoming Dinosaur Center (WDC)
- खोज का वर्ष
- दर्ज नहीं
- संरचना
- Solnhofen Formation
इस नमूने में क्या संरक्षित है
Referred specimen: WDC-CSG-100 “Thermopolis specimen”
- संरक्षित
- आंशिक
- पुनर्निर्मित
- अज्ञात / दर्ज नहीं
क्षेत्र-दर-क्षेत्र (तालिका)
| क्षेत्र | स्थिति |
|---|---|
| Skull | संरक्षित |
| Mandible | अज्ञात / दर्ज नहीं |
| Teeth | अज्ञात / दर्ज नहीं |
| Cervical vertebrae | अज्ञात / दर्ज नहीं |
| Dorsal vertebrae | अज्ञात / दर्ज नहीं |
| Sacrum | अज्ञात / दर्ज नहीं |
| Caudal vertebrae | अज्ञात / दर्ज नहीं |
| Ribs | अज्ञात / दर्ज नहीं |
| Gastralia | अज्ञात / दर्ज नहीं |
| Scapula / shoulder girdle | अज्ञात / दर्ज नहीं |
| Humerus | अज्ञात / दर्ज नहीं |
| Forearm (radius / ulna) | अज्ञात / दर्ज नहीं |
| Hand (manus) | संरक्षित |
| Pelvis | अज्ञात / दर्ज नहीं |
| Femur | अज्ञात / दर्ज नहीं |
| Tibia / fibula | अज्ञात / दर्ज नहीं |
| Foot (pes) | संरक्षित |
उत्खनन का इतिहास
यह सामग्री अंग्रेज़ी में उपलब्ध है।
Held in a private collection for decades, acquired by the Wyoming Dinosaur Center and described in 2005; it shows a hyperextensible second toe like those of deinonychosaurs.