Holotype
AMNH 6254 “Red Mesa skeleton”
Psittacosaurus mongoliensis
Abrir o perfil de Psittacosaurus mongoliensisDados
- Número de catálogo
- AMNH 6254
- Apelido
- Red Mesa skeleton
- Instituição
- American Museum of Natural History (AMNH)
- Ano da descoberta
- 1922
- Encontrado por
- Wong (expedition driver)
- Localidade
- Red Mesa, Artsa Bogdo, Oshih Basin (AMNH loc. 11494)
- Formação
- Öösh Formation
O que este espécime preserva
Holotype: AMNH 6254 “Red Mesa skeleton”
- Preservado
- Parcial
- Reconstruído
- Desconhecido / não registrado
Região por região (tabela)
| Região | Estado |
|---|---|
| Skull | Preservado |
| Mandible | Preservado |
| Teeth | Desconhecido / não registrado |
| Cervical vertebrae | Desconhecido / não registrado |
| Dorsal vertebrae | Desconhecido / não registrado |
| Sacrum | Desconhecido / não registrado |
| Caudal vertebrae | Desconhecido / não registrado |
| Ribs | Desconhecido / não registrado |
| Gastralia | Desconhecido / não registrado |
| Scapula / shoulder girdle | Desconhecido / não registrado |
| Humerus | Desconhecido / não registrado |
| Forearm (radius / ulna) | Desconhecido / não registrado |
| Hand (manus) | Desconhecido / não registrado |
| Pelvis | Desconhecido / não registrado |
| Femur | Desconhecido / não registrado |
| Tibia / fibula | Desconhecido / não registrado |
| Foot (pes) | Desconhecido / não registrado |
Histórico da escavação
Este conteúdo está disponível em inglês.
A nearly complete skull, jaws and skeleton found during the Third Central Asiatic Expedition and only partly prepared when Osborn named it.