Holotype
CEU 184v.86
Utahraptor ostrommaysi
Abrir o perfil de Utahraptor ostrommaysiDados
- Número de catálogo
- CEU 184v.86
- Instituição
- Prehistoric Museum, Utah State University Eastern (CEU)
- Ano da descoberta
- 1991
- Encontrado por
- Carl Limoni
- Localidade
- Gaston Quarry, Grand County, Utah
- Formação
- Cedar Mountain Formation
O que este espécime preserva
Holotype: CEU 184v.86
- Preservado
- Parcial
- Reconstruído
- Desconhecido / não registrado
Região por região (tabela)
| Região | Estado |
|---|---|
| Skull | Desconhecido / não registrado |
| Mandible | Desconhecido / não registrado |
| Teeth | Desconhecido / não registrado |
| Cervical vertebrae | Desconhecido / não registrado |
| Dorsal vertebrae | Desconhecido / não registrado |
| Sacrum | Desconhecido / não registrado |
| Caudal vertebrae | Desconhecido / não registrado |
| Ribs | Desconhecido / não registrado |
| Gastralia | Desconhecido / não registrado |
| Scapula / shoulder girdle | Desconhecido / não registrado |
| Humerus | Desconhecido / não registrado |
| Forearm (radius / ulna) | Desconhecido / não registrado |
| Hand (manus) | Desconhecido / não registrado |
| Pelvis | Desconhecido / não registrado |
| Femur | Desconhecido / não registrado |
| Tibia / fibula | Desconhecido / não registrado |
| Foot (pes) | Parcial · Second-toe claw. |
Histórico da escavação
Este conteúdo está disponível em inglês.
A large foot claw found at Gaston Quarry in 1991; with other bones from the quarry it was described in 1993.