Holotype
MCF-PVPH-1
Argentinosaurus huinculensis
Abrir o perfil de Argentinosaurus huinculensisDados
- Número de catálogo
- MCF-PVPH-1
- Instituição
- Museo Municipal Carmen Funes (MCF)
- Ano da descoberta
- 1987
- Encontrado por
- Guillermo Heredia
- Localidade
- Estancia Las Overas, near Plaza Huincul, Neuquén
- Formação
- Huincul Formation
O que este espécime preserva
Holotype: MCF-PVPH-1
- Preservado
- Parcial
- Reconstruído
- Desconhecido / não registrado
Região por região (tabela)
| Região | Estado |
|---|---|
| Skull | Desconhecido / não registrado |
| Mandible | Desconhecido / não registrado |
| Teeth | Desconhecido / não registrado |
| Cervical vertebrae | Desconhecido / não registrado |
| Dorsal vertebrae | Parcial · Seven dorsal vertebrae, six with centra (Paul 2019). |
| Sacrum | Parcial · Five sacral vertebrae. |
| Caudal vertebrae | Desconhecido / não registrado |
| Ribs | Parcial · Rib fragments (secondary source). |
| Gastralia | Desconhecido / não registrado |
| Scapula / shoulder girdle | Desconhecido / não registrado |
| Humerus | Desconhecido / não registrado |
| Forearm (radius / ulna) | Desconhecido / não registrado |
| Hand (manus) | Desconhecido / não registrado |
| Pelvis | Desconhecido / não registrado |
| Femur | Desconhecido / não registrado |
| Tibia / fibula | Parcial · A fibula, first identified as a tibia (lower leg; no separate fibula region in the ontology). |
| Foot (pes) | Desconhecido / não registrado |
Histórico da escavação
Este conteúdo está disponível em inglês.
A rancher found the first bone in 1987; the remains were excavated and described by Bonaparte and Coria (1993).