Lectotype
OUMNH PAL-J.13505
Megalosaurus bucklandii
Abrir o perfil de Megalosaurus bucklandiiDados
- Número de catálogo
- OUMNH PAL-J.13505
- Instituição
- Oxford University Museum of Natural History (OUMNH)
- Ano da descoberta
- 1797
- Localidade
- Stonesfield quarries, Oxfordshire
- Formação
- Taynton Limestone Formation
Imagens
O que este espécime preserva
Lectotype: OUMNH PAL-J.13505
- Preservado
- Parcial
- Reconstruído
- Desconhecido / não registrado
Região por região (tabela)
| Região | Estado |
|---|---|
| Skull | Desconhecido / não registrado |
| Mandible | Parcial · Right dentary. |
| Teeth | Parcial |
| Cervical vertebrae | Desconhecido / não registrado |
| Dorsal vertebrae | Desconhecido / não registrado |
| Sacrum | Desconhecido / não registrado |
| Caudal vertebrae | Desconhecido / não registrado |
| Ribs | Desconhecido / não registrado |
| Gastralia | Desconhecido / não registrado |
| Scapula / shoulder girdle | Desconhecido / não registrado |
| Humerus | Desconhecido / não registrado |
| Forearm (radius / ulna) | Desconhecido / não registrado |
| Hand (manus) | Desconhecido / não registrado |
| Pelvis | Desconhecido / não registrado |
| Femur | Desconhecido / não registrado |
| Tibia / fibula | Desconhecido / não registrado |
| Foot (pes) | Desconhecido / não registrado |
Histórico da escavação
Este conteúdo está disponível em inglês.
Right dentary with teeth from a Stonesfield quarry, acquired by the University of Oxford on 24 October 1797; described by Buckland (1824) and designated lectotype by Molnar et al. (1990).