Referred specimen
WDC-CSG-100 “Thermopolis specimen”
Archaeopteryx lithographica
Abrir o perfil de Archaeopteryx lithographicaDados
- Número de catálogo
- WDC-CSG-100
- Apelido
- Thermopolis specimen
- Instituição
- Wyoming Dinosaur Center (WDC)
- Ano da descoberta
- Não registrado
- Formação
- Solnhofen Formation
O que este espécime preserva
Referred specimen: WDC-CSG-100 “Thermopolis specimen”
- Preservado
- Parcial
- Reconstruído
- Desconhecido / não registrado
Região por região (tabela)
| Região | Estado |
|---|---|
| Skull | Preservado |
| Mandible | Desconhecido / não registrado |
| Teeth | Desconhecido / não registrado |
| Cervical vertebrae | Desconhecido / não registrado |
| Dorsal vertebrae | Desconhecido / não registrado |
| Sacrum | Desconhecido / não registrado |
| Caudal vertebrae | Desconhecido / não registrado |
| Ribs | Desconhecido / não registrado |
| Gastralia | Desconhecido / não registrado |
| Scapula / shoulder girdle | Desconhecido / não registrado |
| Humerus | Desconhecido / não registrado |
| Forearm (radius / ulna) | Desconhecido / não registrado |
| Hand (manus) | Preservado |
| Pelvis | Desconhecido / não registrado |
| Femur | Desconhecido / não registrado |
| Tibia / fibula | Desconhecido / não registrado |
| Foot (pes) | Preservado |
Histórico da escavação
Este conteúdo está disponível em inglês.
Held in a private collection for decades, acquired by the Wyoming Dinosaur Center and described in 2005; it shows a hyperextensible second toe like those of deinonychosaurs.